| MMS Settings der Deutschen Operator t-mobile
und Vodafone: Die Konfigurationen wurden mit dem EZOS 2.5 Browser auf Windows CE PocketPC 2002 getestet. Teil1 zeigt die Settings für die GPRS Verbindung, Teil2 die Einstellungen im Browser. Danke an et. |
| T-Mobile | Vodafone D2 | |
| Bearer | GPRS | GPRS |
| APN | mms.t-d1.de | event. vodafone.de |
| User Name | t-mobile | VD2 |
| Password | mms | d2 |
| Gateway | 193.254.160.3 | 139.7.29.17 |
| Port | 9201 | 9201 |
| connec- tion | permanent | permanent |
| WTLS | no | no |
| Push enabled | yes | yes |
| Push Service | 193.254.160.3 | 139.7.29.1 |
| Port | 2948 | 2948 |
| connec- tion | connection- less | connection- less |
| WTLS | no | no |
| client identific. | yes | yes |
| number | +49....... | +49....... |
| Message Server | http://mms.t- mobile.de/ servlets/mms |
http:// 139.7.24.1/ servlets/mms |
| sender address type | Phone number | Phone number |
| sender address | +49....... | +49....... |
| e-plus | o2 | |
| Bearer | GPRS | GPRS |
| APN | mms.eplus.de | wap. viaginterkom.de |
| User Name | mms | go@wap.de |
| Password | eplus | o2 |
| Gateway | 212.23.97.153 | 195.182.114.52 |
| Port | 9201 | 9201 |
| connec- tion | permanent | permanent |
| WTLS | no | no |
| Push enabled | yes | yes |
| Push Service | 212.23.97.153 | 195.182.114.52 |
| Port | 2948 | 2948 |
| connec- tion | connection- less | connection- less |
| WTLS | no | no |
| client identific. | yes | yes |
| number | +49....... | +49....... |
| Message Server | http:// mms/eplus |
http:// 10.81.0.7:8002/ |
| sender address type | Phone number | Phone number |
| sender address | +49....... | +49....... |